Tabel cu conținutul în proteine și macroelemente al alimentelor
PRODUSE DE PANIFICAȚIE
Pâine de secară | Proteine 7.8 | Lipide 1.3 | Glucide 47.5 | 239 Kcal /100g |
Pâine de grâu | Proteine 8.4 | Lipide 1.2 | Glucide 48.5 | 245 Kcal /100g |
Pâine de grău intermediară | Proteine 8.3 | Lipide 0.8 | Glucide 52.2 | 255 Kcal /100g |
Păine graham | Proteine 9.1 | Lipide 1 | Glucide 51 | 256 Kcal /100g |
Cornuri, chifle | Proteine 10.7 | Lipide 0.6 | Glucide 53.5 | 269 Kcal /100g |
Paine de grâu alba | Proteine 10.3 | Lipide 2 | Glucide 54 | 282 Kcal /100g |
Arpacaş de orz | Proteine 9.5 | Lipide 1.5 | Glucide 72 | 348 Kcal /100g |
Făină de grâu (extractie 85 %) | Proteine 11.5 | Lipide 1.4 | Glucide 71.3 | 352 Kcal /100g |
Făină de grâu (extractie 75 %) | Proteine 11 | Lipide 1.1 | Glucide 72.9 | 354 Kcal /100g |
Făina de grâu (extractie 30%) | Proteine 10.8 | Lipide 0.9 | Glucide 73.6 | 354 Kcal /100g |
Făină de secară | Proteine 8.9 | Lipide 1.2 | Glucide 74.6 | 353 Kcal /100g |
Făină de porumb | Proteine 9.6 | Lipide 3.9 | Glucide 73.7 | 355 Kcal /100g |
Griș | Proteine 11.2 | Lipide 1.2 | Glucide 78 | 356 Kcal /100g |
Paste făinoase obişnuite | Proteine 9.6 | Lipide 1 | Glucide 75.9 | 360 Kcal /100g |
Paste făinoase cu ou | Proteine 10.2 | Lipide 2.2 | Glucide 79.1 | 366 Kcal /100g |
Orez decorticat | Proteine 8.2 | Lipide 1 | Glucide 79.3 | 363 Kcal /100g |
Fulgi de ovăz | Proteine 13.6 | Lipide 7.5 | Glucide 67.8 | 385 Kcal /100g |
Biscuiti | Proteine 8.2 | Lipide 9.5 | Glucide 74 | 410 Kcal /100g |
Pesmet | Proteine 9.8 | Lipide 9.9 | Glucide 73.5 | 422 Kcal /100g |
GRĂSIMI
Margarină | Proteine 0.5 | Lipide 82 | Glucide | 766 Kcal /100g |
Untura de gâscă | Proteine 0.5 | Lipide 99 | Glucide | 923 Kcal /100g |
Seu de bovine si ovine | Proteine 0.3 | Lipide 99.4 | Glucide | 927 Kcal /100g |
Untură de porc | Proteine 0.2 | Lipide 100 | Glucide | 928 Kcal /100g |
Ulei de soia | Proteine | Lipide 99.8 | Glucide | 928 Kcal /100g |
Ulei de măsline extra-virgin | Proteine | Lipide 99.9 | Glucide | 884 Kcal /100g |
Ulei de floareasoarelui | Proteine | Lipide 99.9 | Glucide | 929 Kcal /100g |
CARNE ȘI PREPARATE DIN CARNE
Carne de iepure | Proteine 22 | Lipide 1 | Glucide | 98 Kcal /100g |
Carne slabă de vită | Proteine 21 | Lipide 3.5 | Glucide | 118 Kcal /100g |
Carne slaba de vițel | Proteine 22 | Lipide 3.0 | Glucide | 118 Kcal /100g |
Organe | Proteine 18 | Lipide 5 | Glucide | 122 Kcal /100g |
Creier de bovine | Proteine 10 | Lipide 9 | Glucide | 125 Kcal /100g |
Carne slabă de gaina | Proteine 20 | Lipide 5 | Glucide | 128 Kcal /100g |
Carne de rață | Proteine 19.6 | Lipide 6 | Glucide | 136 Kcal /100g |
Carne slabă de porc | Proteine 20.4 | Lipide 6.3 | Glucide | 143 Kcal /100g |
Ficat de porc | Proteine 19 | Lipide 6 | Glucide 3 | 146 Kcal /100g |
Ficat de vită | Proteine 20 | Lipide 5 | Glucide 4 | 146 Kcal /100g |
Rinichi de vită | Proteine 18 | Lipide 5 | Glucide | 120 Kcal /100g |
Inima de vită | Proteine 17 | Lipide 4 | Glucide | 107 Kcal /100g |
Carne semigrasă de vitel | Proteine 20 | Lipide 6.8 | Glucide | 149 Kcal /100g |
Carne semigrasa de vită | Proteine 20 | Lipide 8 | Glucide | 156 Kcal /100g |
Carne din supa | Proteine 20.3 | Lipide 9 | Glucide | 167 Kcal /100g |
Carne grasă de gaină | Proteine 19 | Lipide 9.5 | Glucide | 167 Kcal /100g |
Carne slabă de curcan | Proteine 24.5 | Lipide 8.5 | Glucide | 179 Kcal /100g |
Carne de oaie | Proteine 17 | Lipide 12 | Glucide | 181 Kcal /100g |
Carne de miel | Proteine 18 | Lipide 20 | Glucide | 260 Kcal /100g |
Carne de pui | Proteine 20 | Lipide 1 | Glucide 0 | 185 Kcal /100g |
Ficat de pasăre | Proteine 16 | Lipide 15 | Glucide 0.4 | 207 Kcal /100g |
Carne grasă de vită | Proteine 18.3 | Lipide 16.3 | Glucide | 226 Kcal /100g |
Carne grasă de curcan | Proteine 20.6 | Lipide 15.3 | Glucide | 227 Kcal /100g |
Carne semigrasă de gâscă | Proteine 18.4 | Lipide 20 | Glucide | 260 Kcal /100g |
Curcan | Proteine 20.1 | Lipide 20.2 | Glucide | 268 Kcal /100g |
Carne semigrasă de porc | Proteine 16.5 | Lipide 21.5 | Glucide | 268 Kcal /100g |
Tobă de porc | Proteine 23 | Lipide 22 | Glucide | 299 Kcal /100g |
Lebăr | Proteine 17.5 | Lipide 24.2 | Glucide 0.7 | 302 Kcal /100g |
Șunca presată | Proteine 18.4 | Lipide 26.7 | Glucide | 324 Kcal /100g |
Carne grasa de găscă | Proteine 16 | Lipide 35 | Glucide | 392 Kcal /100g |
Carne grasa de porc | Proteine 15 | Lipide 35 | Glucide | 388 Kcal /100g |
Salam | Proteine 23.9 | Lipide 36.9 | Glucide | 427 Kcal /100g |
Salam uscat tip SIBIU | Proteine 26.5 | Lipide 43.4 | Glucide | 510 Kcal /100g |
PEȘTE
Plătică | Proteine 16.9 | Lipide 3 | Glucide | 78 Kcal /100g |
Știucă | Proteine 19.1 | Lipide 0.4 | Glucide | 82 Kcal /100g |
Șalău | Proteine 19.4 | Lipide 0.9 | Glucide | 83 Kcal /100g |
Calcan | Proteine 17 | Lipide 2 | Glucide | 88 Kcal /100g |
Crap | Proteine 18.9 | Lipide 2.8 | Glucide | 104 Kcal /100g |
Morun | Proteine 17.5 | Lipide 4.7 | Glucide | 115 Kcal /100g |
Nisetru | Proteine 18.5 | Lipide 17.3 | Glucide | 237 Kcal /100g |
Macrou | Proteine 22 | Lipide 10 | Glucide | 183 Kcal /100g |
Icre de stiuca | Proteine 27 | Lipide 1.5 | Glucide | 12S Kcal /100g |
Icre de crap | Proteine 25 | Lipide 3 | Glucide | 130 Kcal /100g |
Somn | Proteine 16.8 | Lipide 18, 8 | Glucide | 244 Kcal /100g |
Hering | Proteine 17.7 | Lipide 18.5 | Glucide | 245 Kcal /100g |
Icre negre (caviar) | Proteine 26 | Lipide 15 | Glucide | 246 Kcal /100g |
Somon | Proteine 28.5 | Lipide 5 | Glucide 0.1 | 167 Kcal /100g |
Icre de Manciuria | Proteine 35 | Lipide 12 | Glucide | 255 Kcal /100g |
Scrumbie | Proteine 14.2 | Lipide 25.9 | Glucide | 299 Kcal /100g |
Sardele | Proteine 21.1 | Lipide 27 | Glucide 1 | 331 Kcal /100g |
OUĂ ȘI LACTATE
Albus de ou de gain | Proteine 13 | Lipide 0.2 | Glucide 0.5 | 57 Kcal /100g |
Un ou de găină (circa 50 g) | Proteine | Lipide 6 | Glucide 0.3 | 85 Kcal /100g |
Un ou de raţă (circa 60 g) | Proteine | Lipide 0.8 | Glucide 0.2 | 102 Kcal /100g |
Gălbenuș de ou de gaină | Proteine 16 | Lipide 32 | Glucide 0.3 | 364 Kcal /100g |
PREPARATE DIN LAPTE
laurt slab | Proteine 3.3 | Lipide 0.1 | Glucide 3.9 | 30 Kcal /100g |
Lapte de vacă bătut smântânit | Proteine 3.4 | Lipide | Glucide 4 | 31 Kcal /100g |
Lapte smântânit | Proteine 3.5 | Lipide 0.1 | Glucide 5 | 38 Kcal /100g |
laurt gras | Proteine 3.2 | Lipide 3.2 | Glucide 3 | 55 Kcal /100g |
Lapte de vacă bătut integral | Proteine 3.5 | Lipide 3.6 | Glucide 3.9 | 65 Kcal /100g |
Iaurt extra | Proteine 4 | Lipide 4 | Glucide 3 | 67 Kcal /100g |
Lapte de vacă | Proteine 3.5 | Lipide 3.6 | Glucide 4.8 | 67 Kcal /100g |
Brânză slabă de vacă | Proteine 17 | Lipide 1.2 | Glucide 4 | 97 Kcal /100g |
Urdă | Proteine 18 | Lipide 4 | Glucide 6 | 136 Kcal /100g |
Brănză grasă de vacă | Proteine 13 | Lipide 9 | Glucide 4.5 | 156 Kcal /100g |
Smântână | Proteine 2.2 | Lipide 20 | Glucide 4 | 206 Kcal /100g |
Smăntănă 20 % | Proteine 3.5 | Lipide 20 | Glucide 3.1 | 213 Kcal /100g |
Chefir | Proteine 4 | Lipide 2.8 | Glucide 4 | 59 Kcal /100g |
Sana | Proteine 3.5 | Lipide 3.6 | Glucide 4 | 64 Kcal /100g |
LEGUME ȘI ZARZAVATURI
Stevie | Proteine 4.6 | Lipide | Glucide | Kcal /100g |
Dovlecei | Proteine 0.9 | Lipide 0.1 | Glucide 3.2 | 18 Kcal /100g |
Lobodă | Proteine 2.9 | Lipide 0.2 | Glucide 1.4 | 19 Kcal /100g |
Varză chinezeasca | Proteine 1.3 | Lipide 0.2 | Glucide 2.9 | 19 Kcal /100g |
Castraveti | Proteine 1.3 | Lipide 0.2 | Glucide 2.9 | 19 Kcal /100g |
Ridichi de lună | Proteine 0.6 | Lipide 0.1 | Glucide 3.8 | 19 Kcal /100g |
Ceapă verde | Proteine 1 | Lipide 0.2 | Glucide 3.5 | 20 Kcal /100g |
Sparanghel | Proteine 2 | Lipide 0.2 | Glucide 2.6 | 21 Kcal /100g |
Salata verde | Proteine 1.9 | Lipide 0.3 | Glucide 2.9 | 22 Kcal /100g |
Andive | Proteine 1.9 | Lipide 0.1 | Glucide 3.2 | 22 Kcal /100g |
Ardei iute | Proteine 1.2 | Lipide 0.2 | Glucide 5.3 | 24 Kcal /100g |
Spanac | Proteine 3.5 | Lipide 0.3 | Glucide 2 | 25 Kcal /100g |
Roșii | Proteine 1.1 | Lipide 0.3 | Glucide 4.3 | 25 Kcal /100g |
Ardei gras verde | Proteine 1.1 | Lipide 0.2 | Glucide 4.6 | 25 Kcal /100g |
Ridichi de iarnă | Proteine 1.3 | Lipide 0.1 | Glucide 4.9 | 26 Kcal /100g |
Vinete | Proteine 1.3 | Lipide 0.2 | Glucide 4.8 | 27 Kcal /100g |
Conopidă | Proteine 2.8 | Lipide 0.3 | Glucide 3.9 | 30 Kcal /100g |
Mărar frunze | Proteine 1.8 | Lipide | Glucide 5.6 | 30 Kcal /100g |
Napi | Proteine 1.1 | Lipide 0.2 | Glucide 6.3 | 32 Kcal /100g |
Varză roșie | Proteine 1.9 | Lipide 0.2 | Glucide 5.6 | 33 Kcal /100g |
Fasole verde | Proteine 2 | Lipide 0.2 | Glucide 5.7 | 33 Kcal /100g |
Varză albă | Proteine 1.8 | Lipide 0.2 | Glucide S,8 | 33 Kcal /100g |
Ţelină-rădăcinl | Proteine 1.4 | Lipide 0.3 | Glucide 5.9 | 33 Kcal /100g |
Gulii | Proteine 1.8 | Lipide 0.1 | Glucide 6 | 33 Kcal /100g |
Ciuperci | Proteine 5 | Lipide 0.5 | Glucide 2.5 | 35 Kcal /100g |
Anghinare | Proteine 1.7 | Lipide 0.1 | Glucide 7.5 | 38 Kcal /100g |
Ardei gras rosu | Proteine 1.3 | Lipide 0.4 | Glucide 7.3 | 39 Kcal /100g |
Sfecla roşie | Proteine 1.3 | Lipide 0.1 | Glucide 9 | 43 Kcal /100g |
Păpădie | Proteine 2.7 | Lipide 0.3 | Glucide 8.8 | 44 Kcal /100g |
Morcovi | Proteine 1.5 | Lipide 0.3 | Glucide 8.8 | 45 Kcal /100g |
Pătrunjel-frunze | Proteine 3.6 | Lipide 0.7 | Glucide 6.6 | 48 Kcal /100g |
Varza de Bruxelles | Proteine 4 | Lipide 0.5 | Glucide 7 | 50 Kcal /100g |
Ceapă uscată | Proteine 1.5 | Lipide 0.2 | Glucide 10.5 | 51 Kcal /100g |
Pătrunjel rădăcini | Proteine 1.1 | Lipide 0.8 | Glucide 10 | 53 Kcal /100g |
Praz | Proteine 2.3 | Lipide 0.4 | Glucide 9.9 | 54 Kcal /100g |
Urzlci | Proteine 7.9 | Lipide 0.7 | Glucide 7.1 | 68 Kcal /100g |
Păstârnac | Proteine 1.4 | Lipide 0.5 | Glucide 15 | 72 Kcal /100g |
Cartofi noi | Proteine 1.7 | Lipide 0.2 | Glucide 17.4 | 80 Kcal /100g |
Hrean | Proteine 2.2 | Lipide 0.2 | Glucide 17.2 | 81 Kcal /100g |
Cartofl maturi | Proteine 2.1 | Lipide 0.2 | Glucide 19.1 | 89 Kcal /100g |
Mazare verde boabe | Proteine 8.4 | Lipide 0.5 | Glucide 14 | 96 Kcal /100g |
Usturoi | Proteine 7.2 | Lipide 0.2 | Glucide 26 | 137 Kcal /100g |